| $0.97 | $0.95 | |
| $3.49 | $0.49 | |
| $0.79 | $0.53 | |
| $0.97 | $0.31 | |
| $0.68, best price | — | |
| $0.86 | $0.43 | |
| $0.69 | — | |
| $0.73 | — | |
| $0.85 | — | |
| $0.85 | — | |
| $0.87 | $0.44 | |
| $0.88 | — | |
| $0.88 | — | |
| $0.88 | — | |
| $0.89 | — | |
| $0.89 | $0.44 | |
| $0.91 | $0.24 | |
| $0.92 | — | |
| $0.92 | — | |
| $0.94 | — | |
| $1.50 | — | |
| $3.63 | — | |
| $6.00 | — | |
| $11.20 | — |
| $0.68, best ask | — | |
| $0.69 | — | |
| $0.73 | — | |
| $0.79 | $0.53, best bid | |
| $0.85 | — | |
| $0.85 | — | |
| $0.86 | $0.43 | |
| $0.87 | $0.44 | |
| $0.88 | — | |
| $0.88 | — | |
| $0.88 | — | |
| $0.89 | — | |
| $0.89 | $0.44 | |
| $0.91 | $0.24 | |
| $0.92 | — | |
| $0.92 | — | |
| $0.94 | — | |
| $0.97 | $0.95 | |
| $0.97 | $0.31 | |
| $1.50 | — | |
| $3.49 | $0.49 | |
| $3.63 | — | |
| $6.00 | — | |
| $11.20 | — |
Rio 2022 Stickers