| $0.19 | $0.15 | |
| $0.09, best price | $0.07 | |
| $0.09, best price | $0.10 | |
| $0.10 | $0.09 | |
| $0.21 | — | |
| $0.13 | — | |
| $0.10 | — | |
| $0.11 | — | |
| $0.12 | — | |
| $0.12 | — | |
| $0.13 | — | |
| $0.13 | $0.07 | |
| $0.15 | — | |
| $0.17 | — | |
| $0.20 | $0.05 | |
| $0.20 | $0.05 | |
| $0.20 | — | |
| $0.23 | — | |
| $0.25 | — | |
| $0.26 | — | |
| $0.46 | — | |
| $0.79 | — | |
| $0.81 | — | |
| $5.00 | — |
| $0.09, best ask | $0.10 | |
| $0.09, best ask | $0.07 | |
| $0.10 | — | |
| $0.10 | $0.09, best bid | |
| $0.11 | — | |
| $0.12 | — | |
| $0.12 | — | |
| $0.13 | — | |
| $0.13 | — | |
| $0.13 | $0.07 | |
| $0.15 | — | |
| $0.17 | — | |
| $0.19 | $0.15 | |
| $0.20 | $0.05 | |
| $0.20 | $0.05 | |
| $0.20 | — | |
| $0.21 | — | |
| $0.23 | — | |
| $0.25 | — | |
| $0.26 | — | |
| $0.46 | — | |
| $0.79 | — | |
| $0.81 | — | |
| $5.00 | — |
Antwerp 2022 Stickers