| $0.31 | $0.27 | |
| $0.45 | — | |
| $0.28 | $0.18 | |
| $0.38 | $0.18 | |
| $1.32 | — | |
| $0.28 | $0.07 | |
| $0.27, best price | — | |
| $0.27, best price | $0.15 | |
| $0.27, best price | — | |
| $0.28 | — | |
| $0.28 | — | |
| $0.28 | — | |
| $0.28 | — | |
| $0.28 | — | |
| $0.28 | — | |
| $0.28 | — | |
| $0.29 | — | |
| $0.29 | — | |
| $0.29 | — | |
| $0.29 | — | |
| $0.29 | $0.15 | |
| $0.30 | — | |
| $0.31 | — | |
| $1.24 | — | |
| $1.38 | — | |
| $1.38 | — | |
| $1.39 | — |
| $0.27, best ask | — | |
| $0.27, best ask | $0.15 | |
| $0.27, best ask | — | |
| $0.28 | — | |
| $0.28 | $0.18, best bid | |
| $0.28 | $0.07 | |
| $0.28 | — | |
| $0.28 | — | |
| $0.28 | — | |
| $0.28 | — | |
| $0.28 | — | |
| $0.28 | — | |
| $0.29 | — | |
| $0.29 | — | |
| $0.29 | — | |
| $0.29 | — | |
| $0.29 | $0.15 | |
| $0.30 | — | |
| $0.31 | — | |
| $0.31 | $0.27 | |
| $0.38 | $0.18, best bid | |
| $0.45 | — | |
| $1.24 | — | |
| $1.32 | — | |
| $1.38 | — | |
| $1.38 | — | |
| $1.39 | — |
Rio 2022 Stickers