| $0.18 | $0.14 | |
| $0.09, best price | $0.06 | |
| $0.10 | $0.07 | |
| $0.11 | $0.09 | |
| $1.23 | — | |
| $0.17 | $0.07 | |
| $0.11 | — | |
| $0.12 | — | |
| $0.13 | — | |
| $0.14 | — | |
| $0.14 | — | |
| $0.15 | — | |
| $0.16 | — | |
| $0.19 | — | |
| $0.23 | $0.05 | |
| $0.23 | — | |
| $0.26 | — | |
| $0.41 | $0.14 | |
| $0.42 | — | |
| $0.42 | — | |
| $0.43 | — | |
| $0.43 | — | |
| $1.42 | — |
| $0.09, best ask | $0.06 | |
| $0.10 | $0.07 | |
| $0.11 | — | |
| $0.11 | $0.09 | |
| $0.12 | — | |
| $0.13 | — | |
| $0.14 | — | |
| $0.14 | — | |
| $0.15 | — | |
| $0.16 | — | |
| $0.17 | $0.07 | |
| $0.18 | $0.14 | |
| $0.19 | — | |
| $0.23 | $0.05 | |
| $0.23 | — | |
| $0.26 | — | |
| $0.41 | $0.14, best bid | |
| $0.42 | — | |
| $0.42 | — | |
| $0.43 | — | |
| $0.43 | — | |
| $1.23 | — | |
| $1.42 | — |
Antwerp 2022 Stickers