| $0.30 | $0.21 | |
| $0.38 | $0.12 | |
| $0.11, best price | $0.13 | |
| $0.13 | $0.06 | |
| $0.45 | — | |
| $0.19 | — | |
| $0.14 | $0.05 | |
| $0.14 | — | |
| $0.15 | — | |
| $0.15 | $0.05 | |
| $0.15 | — | |
| $0.16 | — | |
| $0.17 | — | |
| $0.17 | — | |
| $0.20 | — | |
| $0.27 | $0.10 | |
| $0.33 | — | |
| $0.49 | — | |
| $0.50 | — | |
| $0.51 | — | |
| $0.51 | — | |
| $2.32 | — |
| $0.11, best ask | $0.13 | |
| $0.13 | $0.06 | |
| $0.14 | $0.05 | |
| $0.14 | — | |
| $0.15 | — | |
| $0.15 | $0.05 | |
| $0.15 | — | |
| $0.16 | — | |
| $0.17 | — | |
| $0.17 | — | |
| $0.19 | — | |
| $0.20 | — | |
| $0.27 | $0.10 | |
| $0.30 | $0.21 | |
| $0.33 | — | |
| $0.38 | $0.12, best bid | |
| $0.45 | — | |
| $0.49 | — | |
| $0.50 | — | |
| $0.51 | — | |
| $0.51 | — | |
| $2.32 | — |
Rio 2022 Stickers