| $0.64 | $0.53 | |
| $0.55 | $0.15 | |
| $0.52 | $0.31 | |
| $0.50 | $0.32 | |
| $1.36 | — | |
| $0.47 | $0.31 | |
| $0.38, best price | — | |
| $0.41 | — | |
| $0.44 | — | |
| $0.44 | — | |
| $0.46 | — | |
| $0.46 | $0.25 | |
| $0.48 | — | |
| $0.48 | — | |
| $0.49 | — | |
| $0.49 | — | |
| $0.55 | — | |
| $0.56 | — | |
| $0.59 | $0.25 | |
| $0.60 | — | |
| $0.62 | — | |
| $0.63 | $0.18 | |
| $0.83 | $0.19 | |
| $1.55 | — | |
| $7.82 | — | |
| $9.07 | — |
| $0.38, best ask | — | |
| $0.41 | — | |
| $0.44 | — | |
| $0.44 | — | |
| $0.46 | — | |
| $0.46 | $0.25 | |
| $0.47 | $0.31 | |
| $0.48 | — | |
| $0.48 | — | |
| $0.49 | — | |
| $0.49 | — | |
| $0.50 | $0.32, best bid | |
| $0.52 | $0.31 | |
| $0.55 | $0.15 | |
| $0.55 | — | |
| $0.56 | — | |
| $0.59 | $0.25 | |
| $0.60 | — | |
| $0.62 | — | |
| $0.63 | $0.18 | |
| $0.64 | $0.53 | |
| $0.83 | $0.19 | |
| $1.36 | — | |
| $1.55 | — | |
| $7.82 | — | |
| $9.07 | — |
Antwerp 2022 Stickers