| $0.25 | $0.19 | |
| $0.19 | — | |
| $0.14, best price | $0.11 | |
| $0.18 | $0.13 | |
| $0.90 | $0.17 | |
| $0.18 | — | |
| $0.18 | — | |
| $0.19 | — | |
| $0.20 | — | |
| $0.20 | — | |
| $0.21 | $0.02 | |
| $0.22 | $0.11 | |
| $0.22 | — | |
| $0.23 | — | |
| $0.44 | — | |
| $1.55 | — | |
| $2.28 | — | |
| $2.44 | — | |
| $4.23 | — | |
| $6.94 | — | |
| $7.15 | — |
| $0.14, best ask | $0.11 | |
| $0.18 | — | |
| $0.18 | — | |
| $0.18 | $0.13 | |
| $0.19 | — | |
| $0.19 | — | |
| $0.20 | — | |
| $0.20 | — | |
| $0.21 | $0.02 | |
| $0.22 | $0.11 | |
| $0.22 | — | |
| $0.23 | — | |
| $0.25 | $0.19 | |
| $0.44 | — | |
| $0.90 | $0.17, best bid | |
| $1.55 | — | |
| $2.28 | — | |
| $2.44 | — | |
| $4.23 | — | |
| $6.94 | — | |
| $7.15 | — |
Budapest 2025 Stickers