| $0.32 | $0.27 | |
| $0.27 | $0.25 | |
| $0.30 | $0.22 | |
| $0.56 | $0.23 | |
| $1.04 | — | |
| $0.30 | — | |
| $0.22, best price | — | |
| $0.22, best price | — | |
| $0.27 | $0.15 | |
| $0.27 | — | |
| $0.28 | $0.15 | |
| $0.29 | — | |
| $0.29 | — | |
| $0.29 | — | |
| $0.29 | — | |
| $0.30 | — | |
| $0.31 | — | |
| $0.31 | — | |
| $0.32 | $0.03 | |
| $0.33 | — | |
| $0.36 | — | |
| $0.38 | — | |
| $0.38 | $0.16 | |
| $0.39 | — | |
| $0.40 | — | |
| $0.54 | — | |
| $0.68 | — | |
| $3.07 | — |
| $0.22, best ask | — | |
| $0.22, best ask | — | |
| $0.27 | $0.25, best bid | |
| $0.27 | $0.15 | |
| $0.27 | — | |
| $0.28 | $0.15 | |
| $0.29 | — | |
| $0.29 | — | |
| $0.29 | — | |
| $0.29 | — | |
| $0.30 | $0.22 | |
| $0.30 | — | |
| $0.30 | — | |
| $0.31 | — | |
| $0.31 | — | |
| $0.32 | $0.03 | |
| $0.32 | $0.27 | |
| $0.33 | — | |
| $0.36 | — | |
| $0.38 | — | |
| $0.38 | $0.16 | |
| $0.39 | — | |
| $0.40 | — | |
| $0.54 | — | |
| $0.56 | $0.23 | |
| $0.68 | — | |
| $1.04 | — | |
| $3.07 | — |
Rio 2022 Stickers