| $6.40 | $4.73 | |
| $4.72 | $3.79 | |
| $3.80, best price | $2.64 | |
| $3.89 | $3.01 | |
| $10.94 | — | |
| $4.41 | $3.01 | |
| $3.87 | — | |
| $3.88 | — | |
| $3.92 | — | |
| $4.00 | — | |
| $4.16 | — | |
| $4.17 | — | |
| $4.26 | $3.57 | |
| $4.37 | — | |
| $4.47 | — | |
| $4.52 | — | |
| $4.52 | — | |
| $4.55 | — | |
| $4.61 | $3.58 | |
| $4.63 | — | |
| $4.63 | — | |
| $5.06 | — | |
| $5.06 | — | |
| $8.44 | — | |
| $13.20 | $0.06 | |
| $13.20 | — | |
| $30.10 | — |
| $3.80, best ask | $2.64 | |
| $3.87 | — | |
| $3.88 | — | |
| $3.89 | $3.01 | |
| $3.92 | — | |
| $4.00 | — | |
| $4.16 | — | |
| $4.17 | — | |
| $4.26 | $3.57 | |
| $4.37 | — | |
| $4.41 | $3.01 | |
| $4.47 | — | |
| $4.52 | — | |
| $4.52 | — | |
| $4.55 | — | |
| $4.61 | $3.58 | |
| $4.63 | — | |
| $4.63 | — | |
| $4.72 | $3.79, best bid | |
| $5.06 | — | |
| $5.06 | — | |
| $6.40 | $4.73 | |
| $8.44 | — | |
| $10.94 | — | |
| $13.20 | $0.06 | |
| $13.20 | — | |
| $30.10 | — |
Budapest 2025 Stickers