| $0.10 | $0.09 | |
| $0.08 | $0.04 | |
| $0.07, best price | $0.05 | |
| $0.09 | $0.03 | |
| $0.08 | — | |
| $0.13 | — | |
| $0.08 | — | |
| $0.09 | — | |
| $0.14 | — | |
| $0.14 | $0.03 | |
| $0.14 | — | |
| $0.14 | — | |
| $0.14 | — | |
| $0.15 | — | |
| $0.15 | $0.04 | |
| $0.15 | — | |
| $0.16 | — | |
| $0.72 | — | |
| $0.79 | — | |
| $3.12 | — | |
| $5.09 | — |
| $0.07, best ask | $0.05, best bid | |
| $0.08 | — | |
| $0.08 | $0.04 | |
| $0.08 | — | |
| $0.09 | — | |
| $0.09 | $0.03 | |
| $0.10 | $0.09 | |
| $0.13 | — | |
| $0.14 | — | |
| $0.14 | $0.03 | |
| $0.14 | — | |
| $0.14 | — | |
| $0.14 | — | |
| $0.15 | — | |
| $0.15 | $0.04 | |
| $0.15 | — | |
| $0.16 | — | |
| $0.72 | — | |
| $0.79 | — | |
| $3.12 | — | |
| $5.09 | — |
Shanghai 2024 Stickers