| $0.08 | $0.07 | |
| $0.04, best price | — | |
| $0.06 | $0.03 | |
| $0.06 | $0.06 | |
| $0.90 | — | |
| $0.09 | — | |
| $0.05 | — | |
| $0.07 | $0.03 | |
| $0.07 | — | |
| $0.07 | — | |
| $0.08 | — | |
| $0.08 | — | |
| $0.08 | — | |
| $0.10 | — | |
| $0.12 | — | |
| $0.26 | — | |
| $0.26 | — | |
| $0.26 | — | |
| $0.27 | — | |
| $0.27 | — | |
| $0.41 | — | |
| $0.77 | — | |
| $1.00 | — |
| $0.04, best ask | — | |
| $0.05 | — | |
| $0.06 | $0.03 | |
| $0.06 | $0.06, best bid | |
| $0.07 | $0.03 | |
| $0.07 | — | |
| $0.07 | — | |
| $0.08 | — | |
| $0.08 | — | |
| $0.08 | — | |
| $0.08 | $0.07 | |
| $0.09 | — | |
| $0.10 | — | |
| $0.12 | — | |
| $0.26 | — | |
| $0.26 | — | |
| $0.26 | — | |
| $0.27 | — | |
| $0.27 | — | |
| $0.41 | — | |
| $0.77 | — | |
| $0.90 | — | |
| $1.00 | — |
Rio 2022 Stickers