| $0.25 | $0.08 | |
| $0.29 | — | |
| $0.05, best price | $0.04 | |
| $0.07 | $0.06 | |
| $1.07 | — | |
| $0.10 | — | |
| $0.09 | — | |
| $0.11 | — | |
| $0.11 | — | |
| $0.11 | — | |
| $0.13 | — | |
| $0.15 | — | |
| $0.17 | — | |
| $0.18 | — | |
| $0.28 | — | |
| $0.43 | — | |
| $0.49 | — | |
| $0.50 | — | |
| $1.24 | — | |
| $1.27 | — | |
| $3.12 | — |
| $0.05, best ask | $0.04 | |
| $0.07 | $0.06, best bid | |
| $0.09 | — | |
| $0.10 | — | |
| $0.11 | — | |
| $0.11 | — | |
| $0.11 | — | |
| $0.13 | — | |
| $0.15 | — | |
| $0.17 | — | |
| $0.18 | — | |
| $0.25 | $0.08 | |
| $0.28 | — | |
| $0.29 | — | |
| $0.43 | — | |
| $0.49 | — | |
| $0.50 | — | |
| $1.07 | — | |
| $1.24 | — | |
| $1.27 | — | |
| $3.12 | — |
Rio 2022 Stickers