| $5.75 | $4.74 | |
| $4.93 | $0.80 | |
| $5.39 | $3.03 | |
| $6.22 | $3.18 | |
| $5.10 | — | |
| $14.93 | — | |
| $4.72, best price | — | |
| $4.91 | — | |
| $4.92 | — | |
| $4.96 | $2.04 | |
| $5.31 | — | |
| $5.55 | — | |
| $6.29 | — | |
| $6.53 | — | |
| $6.70 | — | |
| $6.71 | — | |
| $6.73 | — | |
| $6.73 | — | |
| $9.11 | $0.94 | |
| $15.10 | — | |
| $15.29 | — | |
| $15.68 | — |
| $4.72, best ask | — | |
| $4.91 | — | |
| $4.92 | — | |
| $4.93 | $0.80 | |
| $4.96 | $2.04 | |
| $5.10 | — | |
| $5.31 | — | |
| $5.39 | $3.03 | |
| $5.55 | — | |
| $5.75 | $4.74 | |
| $6.22 | $3.18, best bid | |
| $6.29 | — | |
| $6.53 | — | |
| $6.70 | — | |
| $6.71 | — | |
| $6.73 | — | |
| $6.73 | — | |
| $9.11 | $0.94 | |
| $14.93 | — | |
| $15.10 | — | |
| $15.29 | — | |
| $15.68 | — |
Cluj-Napoca 2015 Stickers