| $0.38 | $0.30 | |
| $0.27, best price | $0.21 | |
| $0.37 | $0.20 | |
| $0.32 | $0.17 | |
| $1.06 | — | |
| $0.29 | $0.09 | |
| $0.28 | — | |
| $0.29 | — | |
| $0.29 | — | |
| $0.30 | — | |
| $0.31 | $0.18 | |
| $0.31 | — | |
| $0.31 | — | |
| $0.31 | — | |
| $0.31 | — | |
| $0.32 | — | |
| $0.32 | — | |
| $0.32 | — | |
| $0.32 | — | |
| $0.32 | — | |
| $0.32 | — | |
| $0.32 | $0.18 | |
| $0.34 | — | |
| $0.34 | — | |
| $0.36 | — | |
| $0.37 | — | |
| $0.46 | $0.11 | |
| $0.46 | $0.16 | |
| $0.48 | — | |
| $1.24 | — | |
| $1.50 | — |
| $0.27, best ask | $0.21, best bid | |
| $0.28 | — | |
| $0.29 | $0.09 | |
| $0.29 | — | |
| $0.29 | — | |
| $0.30 | — | |
| $0.31 | $0.18 | |
| $0.31 | — | |
| $0.31 | — | |
| $0.31 | — | |
| $0.31 | — | |
| $0.32 | — | |
| $0.32 | — | |
| $0.32 | — | |
| $0.32 | — | |
| $0.32 | — | |
| $0.32 | — | |
| $0.32 | $0.18 | |
| $0.32 | $0.17 | |
| $0.34 | — | |
| $0.34 | — | |
| $0.36 | — | |
| $0.37 | $0.20 | |
| $0.37 | — | |
| $0.38 | $0.30 | |
| $0.46 | $0.11 | |
| $0.46 | $0.16 | |
| $0.48 | — | |
| $1.06 | — | |
| $1.24 | — | |
| $1.50 | — |
Antwerp 2022 Stickers