| $0.93 | $0.66 | |
| $0.52 | $0.45 | |
| $0.79 | $0.39 | |
| $0.62 | — | |
| $0.56 | $0.36 | |
| $0.42, best price | — | |
| $0.45 | — | |
| $0.52 | — | |
| $0.52 | — | |
| $0.52 | — | |
| $0.53 | $0.36 | |
| $0.54 | — | |
| $0.54 | — | |
| $0.55 | — | |
| $0.55 | — | |
| $0.55 | $0.44 | |
| $0.55 | — | |
| $0.56 | — | |
| $0.58 | — | |
| $0.61 | — | |
| $0.64 | — | |
| $0.67 | $0.33 | |
| $0.92 | — | |
| $1.16 | — | |
| $3.00 | — | |
| $9.38 | — |
| $0.42, best ask | — | |
| $0.45 | — | |
| $0.52 | $0.45, best bid | |
| $0.52 | — | |
| $0.52 | — | |
| $0.52 | — | |
| $0.53 | $0.36 | |
| $0.54 | — | |
| $0.54 | — | |
| $0.55 | — | |
| $0.55 | — | |
| $0.55 | $0.44 | |
| $0.55 | — | |
| $0.56 | $0.36 | |
| $0.56 | — | |
| $0.58 | — | |
| $0.61 | — | |
| $0.62 | — | |
| $0.64 | — | |
| $0.67 | $0.33 | |
| $0.79 | $0.39 | |
| $0.92 | — | |
| $0.93 | $0.66 | |
| $1.16 | — | |
| $3.00 | — | |
| $9.38 | — | |
| — | $0.41 |
Rio 2022 Stickers