| $0.48 | $0.38 | |
| $0.36 | — | |
| $0.32 | $0.20 | |
| $0.34 | $0.21 | |
| $0.29 | — | |
| $0.22, best price | — | |
| $0.24 | — | |
| $0.29 | $0.15 | |
| $0.29 | — | |
| $0.29 | — | |
| $0.30 | — | |
| $0.30 | — | |
| $0.30 | — | |
| $0.30 | — | |
| $0.30 | — | |
| $0.30 | $0.15 | |
| $0.31 | — | |
| $0.32 | — | |
| $0.33 | $0.18 | |
| $0.53 | — | |
| $0.54 | — | |
| $1.55 | — | |
| $2.84 | — | |
| $5.36 | — |
| $0.22, best ask | — | |
| $0.24 | — | |
| $0.29 | — | |
| $0.29 | $0.15 | |
| $0.29 | — | |
| $0.29 | — | |
| $0.30 | — | |
| $0.30 | — | |
| $0.30 | — | |
| $0.30 | — | |
| $0.30 | — | |
| $0.30 | $0.15 | |
| $0.31 | — | |
| $0.32 | $0.20 | |
| $0.32 | — | |
| $0.33 | $0.18 | |
| $0.34 | $0.21, best bid | |
| $0.36 | — | |
| $0.48 | $0.38 | |
| $0.53 | — | |
| $0.54 | — | |
| $1.55 | — | |
| $2.84 | — | |
| $5.36 | — |
Budapest 2025 Stickers