| $0.06 | $0.05 | |
| $0.44 | $0.03 | |
| $0.02, best price | $0.01 | |
| $0.03 | $0.01 | |
| $1.34 | — | |
| $0.09 | — | |
| $0.05 | — | |
| $0.05 | — | |
| $0.05 | — | |
| $0.08 | — | |
| $0.10 | — | |
| $0.13 | — | |
| $0.14 | — | |
| $0.16 | — | |
| $0.20 | — | |
| $0.40 | — | |
| $0.41 | — | |
| $0.41 | — | |
| $0.42 | — | |
| $1.09 | — | |
| $2.00 | $0.02 | |
| $2.00 | — | |
| $4.99 | — |
| $0.02, best ask | $0.01 | |
| $0.03 | $0.01 | |
| $0.05 | — | |
| $0.05 | — | |
| $0.05 | — | |
| $0.06 | $0.05 | |
| $0.08 | — | |
| $0.09 | — | |
| $0.10 | — | |
| $0.13 | — | |
| $0.14 | — | |
| $0.16 | — | |
| $0.20 | — | |
| $0.40 | — | |
| $0.41 | — | |
| $0.41 | — | |
| $0.42 | — | |
| $0.44 | $0.03, best bid | |
| $1.09 | — | |
| $1.34 | — | |
| $2.00 | $0.02 | |
| $2.00 | — | |
| $4.99 | — |
Antwerp 2022 Stickers