| $0.14 | $0.12 | |
| $0.12 | — | |
| $0.07, best price | $0.07 | |
| $0.07, best price | $0.06 | |
| $1.07 | — | |
| $0.09 | — | |
| $0.07, best price | $0.04 | |
| $0.08 | — | |
| $0.09 | $0.04 | |
| $0.09 | — | |
| $0.10 | — | |
| $0.10 | — | |
| $0.10 | — | |
| $0.10 | — | |
| $0.10 | — | |
| $0.11 | — | |
| $0.11 | — | |
| $0.12 | $0.01 | |
| $0.20 | — | |
| $0.55 | — | |
| $0.56 | — | |
| $0.57 | — | |
| $0.57 | — | |
| $0.59 | — | |
| $2.32 | — | |
| $3.12 | — |
| $0.07, best ask | $0.07, best bid | |
| $0.07, best ask | $0.04 | |
| $0.07, best ask | $0.06 | |
| $0.08 | — | |
| $0.09 | — | |
| $0.09 | $0.04 | |
| $0.09 | — | |
| $0.10 | — | |
| $0.10 | — | |
| $0.10 | — | |
| $0.10 | — | |
| $0.10 | — | |
| $0.11 | — | |
| $0.11 | — | |
| $0.12 | — | |
| $0.12 | $0.01 | |
| $0.14 | $0.12 | |
| $0.20 | — | |
| $0.55 | — | |
| $0.56 | — | |
| $0.57 | — | |
| $0.57 | — | |
| $0.59 | — | |
| $1.07 | — | |
| $2.32 | — | |
| $3.12 | — |
Rio 2022 Stickers