| $0.17 | $0.04 | |
| $0.07 | — | |
| $0.05, best price | $0.06 | |
| $0.07 | $0.05 | |
| $0.89 | — | |
| $0.11 | — | |
| $0.08 | — | |
| $0.09 | — | |
| $0.10 | — | |
| $0.13 | — | |
| $0.13 | — | |
| $0.19 | — | |
| $0.19 | — | |
| $0.20 | — | |
| $0.25 | $0.03 | |
| $0.27 | — | |
| $0.27 | — | |
| $0.28 | — | |
| $0.30 | — | |
| $0.67 | — | |
| $0.68 | $0.06 | |
| $0.68 | — | |
| $0.69 | — | |
| $7.71 | — |
| $0.05, best ask | $0.06 | |
| $0.07 | — | |
| $0.07 | $0.05 | |
| $0.08 | — | |
| $0.09 | — | |
| $0.10 | — | |
| $0.11 | — | |
| $0.13 | — | |
| $0.13 | — | |
| $0.17 | $0.04 | |
| $0.19 | — | |
| $0.19 | — | |
| $0.20 | — | |
| $0.25 | $0.03 | |
| $0.27 | — | |
| $0.27 | — | |
| $0.28 | — | |
| $0.30 | — | |
| $0.67 | — | |
| $0.68 | $0.06, best bid | |
| $0.68 | — | |
| $0.69 | — | |
| $0.89 | — | |
| $7.71 | — |
Rio 2022 Stickers