| $0.15 | $0.14 | |
| $0.11 | $0.04 | |
| $0.07, best price | $0.06 | |
| $0.14 | $0.09 | |
| $0.19 | — | |
| $0.30 | — | |
| $0.14 | — | |
| $0.15 | — | |
| $0.15 | — | |
| $0.17 | — | |
| $0.18 | $0.05 | |
| $0.18 | $0.03 | |
| $0.18 | — | |
| $0.19 | — | |
| $0.28 | — | |
| $0.30 | — | |
| $0.31 | — | |
| $0.46 | — | |
| $0.57 | — | |
| $0.60 | — | |
| $0.81 | $0.06 | |
| $0.94 | — | |
| $1.01 | — | |
| $1.38 | — |
| $0.07, best ask | $0.06 | |
| $0.11 | $0.04 | |
| $0.14 | — | |
| $0.14 | $0.09, best bid | |
| $0.15 | — | |
| $0.15 | $0.14 | |
| $0.15 | — | |
| $0.17 | — | |
| $0.18 | $0.05 | |
| $0.18 | $0.03 | |
| $0.18 | — | |
| $0.19 | — | |
| $0.19 | — | |
| $0.28 | — | |
| $0.30 | — | |
| $0.30 | — | |
| $0.31 | — | |
| $0.46 | — | |
| $0.57 | — | |
| $0.60 | — | |
| $0.81 | $0.06 | |
| $0.94 | — | |
| $1.01 | — | |
| $1.38 | — |
Antwerp 2022 Stickers