| $0.09 | $0.06 | |
| $0.04 | $0.03 | |
| $0.03, best price | $0.03 | |
| $0.04 | $0.01 | |
| $0.09 | $0.07 | |
| $0.06 | — | |
| $0.06 | — | |
| $0.08 | — | |
| $0.09 | — | |
| $0.09 | — | |
| $0.09 | — | |
| $0.09 | — | |
| $0.10 | — | |
| $0.12 | — | |
| $0.12 | — | |
| $0.18 | — | |
| $0.19 | — | |
| $0.20 | — | |
| $0.22 | — | |
| $1.00 | — | |
| $1.54 | — |
| $0.03, best ask | $0.03, best bid | |
| $0.04 | $0.03, best bid | |
| $0.04 | $0.01 | |
| $0.06 | — | |
| $0.06 | — | |
| $0.08 | — | |
| $0.09 | $0.07 | |
| $0.09 | — | |
| $0.09 | — | |
| $0.09 | $0.06 | |
| $0.09 | — | |
| $0.09 | — | |
| $0.10 | — | |
| $0.12 | — | |
| $0.12 | — | |
| $0.18 | — | |
| $0.19 | — | |
| $0.20 | — | |
| $0.22 | — | |
| $1.00 | — | |
| $1.54 | — |
Rio 2022 Stickers