| $1.45 | $1.19 | |
| $1.04, best price | $0.71 | |
| $1.07 | $0.25 | |
| $1.30 | $0.62 | |
| $1.52 | — | |
| $1.16 | — | |
| $1.13 | — | |
| $1.13 | — | |
| $1.14 | — | |
| $1.18 | $0.62 | |
| $1.18 | — | |
| $1.19 | — | |
| $1.19 | — | |
| $1.20 | — | |
| $1.21 | — | |
| $1.23 | — | |
| $1.24 | — | |
| $1.26 | $0.62 | |
| $1.30 | $1.41 | |
| $1.37 | — | |
| $1.89 | $0.66 | |
| $1.91 | — | |
| $4.85 | — | |
| $18.87 | — |
| $1.04, best ask | $0.71, best bid | |
| $1.07 | $0.25 | |
| $1.13 | — | |
| $1.13 | — | |
| $1.14 | — | |
| $1.16 | — | |
| $1.18 | $0.62 | |
| $1.18 | — | |
| $1.19 | — | |
| $1.19 | — | |
| $1.20 | — | |
| $1.21 | — | |
| $1.23 | — | |
| $1.24 | — | |
| $1.26 | $0.62 | |
| $1.30 | $1.41 | |
| $1.30 | $0.62 | |
| $1.37 | — | |
| $1.45 | $1.19 | |
| $1.52 | — | |
| $1.89 | $0.66 | |
| $1.91 | — | |
| $4.85 | — | |
| $18.87 | — |
Antwerp 2022 Stickers