| $2.31 | $1.27 | |
| $1.38 | $0.94 | |
| $1.04, best price | $0.77 | |
| $1.48 | $0.71 | |
| $2.32 | — | |
| $1.58 | — | |
| $1.06 | — | |
| $1.11 | — | |
| $1.23 | — | |
| $1.51 | — | |
| $1.56 | — | |
| $1.56 | — | |
| $1.60 | — | |
| $1.61 | $0.48 | |
| $1.61 | — | |
| $1.61 | — | |
| $1.63 | — | |
| $1.63 | — | |
| $1.63 | — | |
| $2.11 | — | |
| $2.14 | $0.93 | |
| $10.82 | — | |
| $10.98 | — |
| $1.04, best ask | $0.77 | |
| $1.06 | — | |
| $1.11 | — | |
| $1.23 | — | |
| $1.38 | $0.94, best bid | |
| $1.48 | $0.71 | |
| $1.51 | — | |
| $1.56 | — | |
| $1.56 | — | |
| $1.58 | — | |
| $1.60 | — | |
| $1.61 | $0.48 | |
| $1.61 | — | |
| $1.61 | — | |
| $1.63 | — | |
| $1.63 | — | |
| $1.63 | — | |
| $2.11 | — | |
| $2.14 | $0.93 | |
| $2.31 | $1.27 | |
| $2.32 | — | |
| $10.82 | — | |
| $10.98 | — |
Antwerp 2022 Stickers