| $0.15 | $0.11 | |
| $1.30 | — | |
| $0.19 | $0.15 | |
| $0.19 | $0.15 | |
| $0.19 | $0.02 | |
| $0.13, best price | — | |
| $0.18 | — | |
| $0.19 | $0.14 | |
| $0.19 | — | |
| $0.19 | — | |
| $0.20 | — | |
| $0.20 | — | |
| $0.20 | $0.14 | |
| $0.21 | — | |
| $0.22 | — | |
| $0.60 | — | |
| $0.61 | — | |
| $0.75 | — | |
| $1.89 | — | |
| $2.00 | — | |
| $2.01 | — | |
| $7.71 | — |
| $0.13, best ask | — | |
| $0.15 | $0.11 | |
| $0.18 | — | |
| $0.19 | $0.15, best bid | |
| $0.19 | $0.02 | |
| $0.19 | $0.14 | |
| $0.19 | — | |
| $0.19 | — | |
| $0.19 | $0.15, best bid | |
| $0.20 | — | |
| $0.20 | — | |
| $0.20 | $0.14 | |
| $0.21 | — | |
| $0.22 | — | |
| $0.60 | — | |
| $0.61 | — | |
| $0.75 | — | |
| $1.30 | — | |
| $1.89 | — | |
| $2.00 | — | |
| $2.01 | — | |
| $7.71 | — |
Budapest 2025 Stickers