| $0.85 | $0.53 | |
| $0.40, best price | — | |
| $0.74 | $0.43 | |
| $0.73 | $0.32 | |
| $1.58 | — | |
| $0.60 | — | |
| $0.53 | — | |
| $0.53 | — | |
| $0.62 | — | |
| $0.62 | $0.25 | |
| $0.62 | — | |
| $0.62 | — | |
| $0.65 | — | |
| $0.65 | — | |
| $0.68 | $0.25 | |
| $0.69 | — | |
| $0.80 | — | |
| $0.81 | — | |
| $0.89 | — | |
| $0.91 | — | |
| $0.99 | — | |
| $1.15 | — | |
| $1.50 | — | |
| $1.91 | — | |
| $3.94 | — |
| $0.40, best ask | — | |
| $0.53 | — | |
| $0.53 | — | |
| $0.60 | — | |
| $0.62 | — | |
| $0.62 | $0.25 | |
| $0.62 | — | |
| $0.62 | — | |
| $0.65 | — | |
| $0.65 | — | |
| $0.68 | $0.25 | |
| $0.69 | — | |
| $0.73 | $0.32 | |
| $0.74 | $0.43, best bid | |
| $0.80 | — | |
| $0.81 | — | |
| $0.85 | $0.53 | |
| $0.89 | — | |
| $0.91 | — | |
| $0.99 | — | |
| $1.15 | — | |
| $1.50 | — | |
| $1.58 | — | |
| $1.91 | — | |
| $3.94 | — |
Rio 2022 Stickers